Inbjudan öm KH 2015
INBJUDAN
TILL
ÖLANDSMÄSTERSKAP KORTHÅLL BANA 2015
När? Söndagen den 6 September 2015
Plats: Kalmar skjutbana (Skogstorp)
Anmälan:Påskjutbanan på tävlingsdagen 09.30-10.00.
Anmälningsavgift: K11-K17 40.- Övriga klasser 100.-
Klassindelning: Enligt regelboken
Tävlingsprogram: Dubbelstart är tillåten. Tävlingen skjuts på elektronik, Obegränsat antal provskott samt 20 tävlingsskott under en sammanlagd tid av 22 minuter för liggandeskyttar och 31 minuter för ställningsskyttar.
Final: Det skjuts två finaler, liggande och ställning, Finalerna börjar på noll. Till final går dom tio högsta resultaten i respektive disciplin. Övrigt enligt skytteregelboken.
Vandringspris: Inteckning i Köping/Albökes vpr i ställning, och i liggande Algutsrums Skf vpr.
Medaljer: Ölands skyttekrets medaljer i guld, silver och brons i respektive finaler
Hederspriser: Penningapriser/medaljer. Vid lågt deltagande i någon klass kan sammanslagning med annan ske.
Servering: ingen servering medtag fika
Frågor: Ring Patrik Nilsson 0480-451019
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Resultat Öm G 6,5
Öm G Stn 18/7-15 Lindby | |||||||||||||
Tomas Svensson | 49 | 43 | 29 | 121 | 47 | 42 | 89 | 210 | |||||
Patrik Nilsson | 49 | 47 | 42 | 138 | 49 | 43 | 92 | 230 | |||||
Peter Fransson | 47 | 47 | 37 | 131 | 43 | 36 | 79 | 210 | |||||
Bo Ohlsson | 48 | 41 | 41 | 130 | 40 | 32 | 72 | 202 | |||||
Tommy Johansson | 47 | 46 | 43 | 136 | 47 | 44 | 91 | 227 | |||||
Ingmar Jansson | 43 | 43 | 37 | 123 | 31 | 42 | 73 | 196 | |||||
Hans Karlsson | 45 | 41 | 47 | 133 | 49 | 49 | 98 | 231 | |||||
Dan Karlsson | 48 | 50 | 50 | 148 | 49 | 48 | 97 | 245 | |||||
Jocke Pettersson | 48 | 48 | 48 | 144 | 48 | 49 | 97 | 241 | |||||
Stefan Nyblom | 50 | 47 | 46 | 143 | 49 | 50 | 99 | 242 | |||||
Mats Ohlsson | 48 | 47 | 45 | 140 | 49 | 50 | 99 | 239 | |||||
Johan Qvist | 47 | 48 | 50 | 145 | 50 | 47 | 97 | 242 | |||||
S:a | Knä | s:a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S:a stå | Totalt | ||||
1 | Patrik Nilsson | 230 | 42 | 272 | 6 | 7 | 5 | 9 | 10 | 37 | 309 | 2 | |
2 | Tommy Johansson | 227 | 50 | 277 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 35 | 312 | 1 | |
3 | Tomas Svensson | 210 | 41 | 251 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 31 | 282 | 3 | |
4 | Peter Fransson | 210 | 39 | 249 | 3 | 5 | 9 | 6 | 9 | 32 | 281 | ||
5 | Bo Ohlsson | 202 | 33 | 235 | 7 | 8 | 7 | 0 | 5 | 27 | 262 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S:a | Ligg | s:a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S:a | Totalt | ||||
1 | Dan Karlsson | 245 | 49 | 294 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 344 | 1 | |
2 | Stefan Nyblom | 242 | 48 | 290 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 48 | 338 | ||
3 | Johan Qvist | 242 | 50 | 292 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 342 | 2 | |
4 | Jocke Pettersson | 241 | 50 | 291 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 48 | 339 | 3 | |
5 | Mats Ohlsson | 239 | 48 | 287 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 49 | 336 | ||
6 | Hans Karlsson | 231 | 40 | 271 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 48 | 319 | ||
7 | Ingmar Jansson | 196 | 38 | 234 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 43 | 277 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fel bankgiro nummer!
På anmälan på öträffen så står det fel bankgiro nummer, rätt nummer är Bg 5726-4814 (Klinte skg).