Resultat Ölandsmästerskap 2013 Khf
Resultat ÖM KHF 20130922 Ryd | |||||||||
Namn | Förening | kl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
Liggande | |||||||||
Leif Janzon | Degerhamn | 70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 32 |
Peter Doubrovsky | Gärdslösa | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 28 |
Liggande jägare | |||||||||
Hans Karlsson | Jägare | J | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 29 |
Ställning | |||||||||
Peter Fransson | Algutsrum | 55 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 28 |
Ulf Danelö | Gärdslösa | 55 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 26 |
Patrik Nilsson | Algutsrum | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 24 |
Daniel Karlsson | Källa/Persnäs | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 14 |
Bernt Hellström | Gärdslösa | 55 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 21 |
Utom tävlan ligg | |||||||||
Håkan Olofsson | Gärdslösa | 55 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 26 |
Mål | Avstånd | ||||||||
C30 | 50 m | ||||||||
1/8. | 45 m | ||||||||
Tu | 71 m | ||||||||
1/7. | 55 m | ||||||||
S 20 V | 42 m | ||||||||
1/6. | 43 m | ||||||||
L3 | 90 m |
Resultat Ölandsmästerskap 2013 korthåll
Öm kh 2013 | |||||||||||||||
Liggande: | |||||||||||||||
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Summa | |||||||||||
Joakim Brynielsson | K13 | 46 | 42 | 31 | 45 | 164 | |||||||||
Emil Kornberg | K3 | 46 | 47 | 47 | 50 | 190 | |||||||||
Peter Fransson | K3 | 49 | 48 | 47 | 48 | 192 | |||||||||
Daniel Karlsson | K3 | 43 | 43 | 41 | 43 | 170 | |||||||||
Rudlof Bigler | K70 | 46 | 45 | 45 | 50 | 186 | |||||||||
Leif Janzon | K70 | 42 | 45 | 47 | 45 | 179 | |||||||||
Final | |||||||||||||||
S:a | Ligg | S:a | Ligg | S:a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S:a stå | Totalt | Placering | |||
1 | Peter Fransson | 48 | 48 | 48 | 96 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 48 | 144 | 1 | ||
2 | Emil Kornberg | 47 | 47 | 48 | 95 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 48 | 143 | 2 | ||
3 | Leif Janzon | 45 | 45 | 46 | 91 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 46 | 137 | 3 | ||
4 | Daniel Karlsson | 37 | 37 | 41 | 78 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 39 | 117 | 6 | ||
5 | Joakim Brynielsson | 42 | 42 | 43 | 85 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 43 | 128 | 5 | ||
6 | Rudlof Bigler | 42 | 42 | 43 | 85 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 44 | 129 | 4 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ställning | |||||||||||||||
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Summa | |||||||||||
Bo Ohlsson | K2 | 40 | 38 | 26 | 44 | 148 | |||||||||
Daniel Karlsson | K3 | 46 | 46 | 25 | 41 | 158 | |||||||||
Patrik Nilsson | K3 | 49 | 48 | 40 | 41 | 178 | |||||||||
Emil Kornberg | K3 | 47 | 46 | 40 | 43 | 176 | |||||||||
Peter Fransson | K55 | 49 | 48 | 36 | 44 | 177 | |||||||||
Tomas Svensson | K55 | 44 | 45 | 15 | 39 | 143 | |||||||||
Final | |||||||||||||||
S:a | Ligg | S:a | Knä | s:a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S:a stå | Totalt | Placering | |||
1 | Patrik Nilsson | 46 | 46 | 41 | 87 | 9 | 7 | 3 | 8 | 8 | 35 | 122 | 3 | ||
2 | Peter Fransson | 48 | 48 | 43 | 91 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 34 | 125 | 2 | ||
3 | Emil Kornberg | 50 | 50 | 47 | 97 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 41 | 138 | 1 | ||
4 | Daniel Karlsson | 45 | 45 | 40 | 85 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 26 | 111 | 4 | ||
5 | Bo Ohlsson | 39 | 39 | 38 | 77 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 27 | 104 | 6 | ||
6 | Tomas Svensson | 42 | 42 | 42 | 84 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 23 | 107 | 5 |
Banserien 2013 Omg1
Ölands banskytteserie 2013
Omg 1 Gärdslösa Skjutbana 27 April
Skjutprogram L+L+L, L+St+st
B15
Louise Rosell Algutsrum 143
B2
Peter Doubrovsky Gärdlslösa 132
BE
Patrik Nilsson Algutsrum 126
Tommy Johansson Algutsrum 126
B55
Tomas Svensson Sandby/Gårdby 108
Peter Fransson Algutsrum 122
B65
Gunnar Johansson Gärdlösa 121
B70
Birger Johansson Gärdslösa 138
Leif Janzon Degerhamn 140
Banserien 2013 omg4
Ölands banskytteserie 2013
Omg 4 Vickleby Skjutbana 15 Maj
Skjutprogram L+L+L, L+St+st
BE
Patrik Nilsson Algutsrum 131
Tommy Johansson Sandby/Gårdby 129
B55
Tomas Svensson Sandby/Gårdby 125
Peter Fransson Algutsrum 124
B65
Anders Wallin Sandby/Gårdby 132
B70
Leif Janzon Degerhamn 138
Birger Johansson Gärdslösa 124